体检报价
生化套餐
生化A | 谷丙转氨酶 | 4.5 |
谷草转氨酶 | 5 | |
谷氨酰转肽酶 | 5 | |
总胆红素 | 5 | |
直接胆红素 | 5 | |
间接胆红素 | ||
肌酐 | 7 | |
尿酸 | 5 | |
尿素氮 | 5 | |
甘油三酯 | 7 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
血糖 | 6.5 | |
总价 | 65 | |
生化B | 谷丙转氨酶 | 4.5 |
谷草转氨酶 | 5 | |
谷氨酰转肽酶 | 5 | |
总胆红素 | 5 | |
直接胆红素 | 5 | |
间接胆红素 | ||
肌酐 | 7 | |
尿酸 | 5 | |
尿素氮 | 5 | |
总胆固醇 | 5 | |
甘油三酯 | 7 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
血糖 | 6.5 | |
总价 | 80 | |
生化B和生化C重复了,一个套餐 | ||
生化D | 谷丙转氨酶 | 4.5 |
谷草转氨酶 | 5 | |
谷氨酰转肽酶 | 5 | |
总胆红素 | 5 | |
直接胆红素 | 5 | |
间接胆红素 | ||
总蛋白 | 5 | |
白蛋白 | 5 | |
球蛋白 | ||
白球比 | ||
肌酐 | 7 | |
尿酸 | 5 | |
尿素氮 | 5 | |
总胆固醇 | 5 | |
甘油三酯 | 7 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
血糖 | 6.5 | |
总价 | 90 | |
生化E | 谷丙转氨酶 | 4.5 |
谷草转氨酶 | 5 | |
谷氨酰转肽酶 | 5 | |
碱性磷酸酶 | 5 | |
乳酸脱氢酶 | 5 | |
羟丁酸脱氢酶 | 5 | |
肌酸激酶 | 10 | |
肌酸激酶同工酶 | 20 | |
钾 | 6 | |
钙 | 5 | |
磷 | 5 | |
总胆红素 | 5 | |
直接胆红素 | 5 | |
间接胆红素 | ||
总蛋白 | 5 | |
白蛋白 | 5 | |
球蛋白 | ||
白球比 | ||
肌酐 | 7 | |
尿酸 | 5 | |
尿素氮 | 5 | |
总胆固醇 | 5 | |
甘油三酯 | 7 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 10 | |
血糖 | 6.5 | |
总价 | 151 |
上一篇: 北京市平谷区中医医院体检项目物价收费公示
下一篇: 采血及采血管费用